您的位置:隔膜泵型号

| 型号 | 流量L/H | 压力MPa | 泵速min-1 | 电机功率KW | 进出口径mm | 重量Kg |
| J-X(II) 5.5/50 | 5.5 | 50 | 96 | 0.75 | 6 | 25 |
| J-X(II) 3.8/50 | 3.8 | 50 | 0.55 | |||
| J-X(II) 6.5/40 | 6.5 | 40 | 0.75 | |||
| J-X(II) 6.5/28 | 6.5 | 28 | 0.55 | |||
| J-X(II) 10/25 | 10 | 25 | 0.75 | |||
| J-X(II) 10/20 | 10 | 20 | 0.55 | |||
| J-X(II) 15/20 | 15 | 20 | 0.75 | 8 | ||
| J-X(II) 15/16 | 15 | 16 | 0.55 | |||
| J-X(II) 20/15 | 20 | 15 | 0.75 | |||
| J-X(II) 20/12.5 | 20 | 12.5 | 0.55 | |||
| J-X(II) 40/8 | 40 | 8 | 0.75 | 10 | ||
| J-X(II) 40/6.3 | 40 | 6.3 | 0.55 | |||
| J-X(II) 60/5 | 60 | 5 | 0.75 | |||
| J-X(II) 60/4 | 60 | 4 | 0.55 | |||
| J-X(II) 100/4 | 100 | 4 | 0.75 | |||
| J-X(II) 130/2.0 | 130 | 2.0 | 0.75 | |||
| J-X(II) 160/3.2 | 160 | 3.2 | 0.75 | |||
| J-X(II) 160/1.6 | 160 | 1.6 | 0.55 | |||
| J-X(II) 190/1.6 | 190 | 1.6 | 0.75 | |||
| J-X(II) 190/1.3 | 190 | 1.3 | 0.55 | |||
| J-X(II) 250/1.3 | 250 | 1.3 | 0.75 | 12 | ||
| J-X(II) 250/1.0 | 250 | 1.0 | 0.55 | |||
| J-X(II) 310/1.0 | 310 | 1.0 | 0.75 | |||
| J-X(II) 310/0.8 | 310 | 0.8 | 0.55 |
版权所有:中国隔膜泵网 www.1gemobeng.com 2008-2009 未经授权禁止复制或建立镜像
隔膜泵生产商和供应商希望在本站刊登广告 请直接联系我们或咨询:021-36525817 传真:021-36525812
中国隔膜泵网为您提供各类电动、气动的铝合金、铸铁、氟塑料、不锈钢等隔膜泵和型号参数、技术资讯、产品新闻及知名隔膜泵厂家推荐