您的位置:隔膜泵型号

(1)双泵头,可同时输送一种或两种介质;
(2)工作平衡,脉冲小;
(3)最大排量达6000L/h,最高压力64Mpa;
(4)电机普通或防爆;
| 型号规格 | 流量 (L/h) |
压力 (Mpa) |
安装尺寸 | ||||||
| DN | D | K | d | H1 | H2 | L | |||
| 2J-D-17/64 | 17 | 64 | 8 | 90 | 60 | 41 | 210 | 210 | 980 |
| 2J-D-25/50 | 25 | 55 | |||||||
| 2J-D-28/40 | 28 | 40 | |||||||
| 2J-D-43/32 | 43 | 32 | |||||||
| 2J-D-54/25 | 54 | 25 | |||||||
| 2J-D-82/25 | 82 | 25 | 10 | 90 | 60 | 41 | 210 | 210 | 980 |
| 2J-D-90/20 | 90 | 20 | |||||||
| 2J-D-134/20 | 134 | 20 | |||||||
| 2J-D-145/16 | 145 | 16 | |||||||
| 2J-D-218/16 | 218 | 16 | 12 | 95 | 66.5 | 46 | 214 | 214 | 1080 |
| 2J-D-244/10 | 244 | 10 | |||||||
| 2J-D-365/10 | 365 | 10 | |||||||
| 2J-D-390/8.0 | 390 | 8.0 | |||||||
| 2J-D-583/6.4 | 583 | 6.4 | 16 | 105 | 82.5 | 56 | 310 | 310 | 1144 |
| 2J-D-699/5.0 | 699 | 5.0 | |||||||
| 2J-D-932/4.0 | 932 | 4.0 | |||||||
| 2J-D-1043/3.2 | 1043 | 3.2 | |||||||
| 2J-D-1566/2.0 | 1566 | 2.0 | |||||||
| 2J-D-1665/1.6 | 1665 | 1.6 | 26 | 115 | 85 | 65 | 320 | 320 | 1200 |
| 2J-D-2500/1.3 | 2500 | 1.3 | |||||||
| 2J-D-2100/1.0 | 2100 | 1.0 | |||||||
| 2J-D-3150/1.0 | 3150 | 1.0 | 35 | 135 | 98 | 75 | 270 | 270 | |
| 2J-D-2680/0.8 | 2680 | 0.8 | |||||||
| 2J-D-4000/0.8 | 4000 | 0.8 | 80 | 195 | 160 | 135 | 340 | 340 | |
| 2J-D-6000/0.5 | 6000 | 0.5 | |||||||
电机功率:2.2-3KW 转速:1400r/min
版权所有:中国隔膜泵网 www.1gemobeng.com 2008-2009 未经授权禁止复制或建立镜像
隔膜泵生产商和供应商希望在本站刊登广告 请直接联系我们或咨询:021-36525817 传真:021-36525812
中国隔膜泵网为您提供各类电动、气动的铝合金、铸铁、氟塑料、不锈钢等隔膜泵和型号参数、技术资讯、产品新闻及知名隔膜泵厂家推荐